Größentabelle Fuego Split-Sole

 

EU  US - Men  US - Women  US - Kids  U.K.  AU  JP  MX  BR  CL  CN  KR(mm)
29.5      12C  11.5  11.5             
31      13C  12.5  12.5             
32      1Y  13.5  13.5             
33.5      2Y  1.5  1.5             
34  2.5  4  2.5Y  2  2             
35  3  4.5  3Y  2.5  2.5             
36  3.5  5  3.5Y  3  3  21.5  2  33  35.5  215  215
36.5  4  5.5  4Y  3.5  35  22  2.5  33.5  36  220  220
37  4.5  6  4.5Y  4  4  22.5  3  34  36.5  225  225
37.5  5  6.5  5Y  4.5  45  23  3.5  35  37  230  230
38  5.5  7  5.5Y  5  5  23.5  4  35.5  37.5  235  235
39  6  7.5  6Y  5.5  5.5  24  4.5  36  38  235  240
39.5  6.5  8  6.5Y  6  6  24.5  5  37  38.5  240  245
40  7  8.5  7Y  6.5  6.5  25  5.5  38  39  245  250
40.5  7.5  9  -  7  7  25.5  6  39  39.5  250  255
41  8  9.5  -  7.5  7.5  26  6.5  39.5  40  255  260
42  8.5  10  -  8  8  26.5  7  40  40.5  260  265
42.5  9  10.5  -  8.5  8.5  27  7.5  40.5  41  265  270
43  9.5  11  -  9  9  27.5  8  41  41.5  265  275
44  10  11.5  -  9.5  9.5  28  8.5  42  42  270  280
44.5  10.5  12  -  10  10  28.5  9  42.5  42.5  275  285
45  11  12.5  -  10.5  10.5  29  9.5  43  43  280  290
46  11.5  13  -  11  11  29.5  10  43.5  43.5  285  295
46.5  12  13.5  -  11.5  11.5  30  10.5  44  44  290  300
47  12.5  14  -  12  12  30.5  11  45  44.5  290  305
47.5  13  14.5  -  12.5  12.5  31  11.5  45.5  45  295  310
48  13.5  15  -  13  13  31.5  12  46  45.5  300  315
49  14.5  16  -  14  14  32.5  13  47.5  47  315  330

Enviar solicitud de desistimiento

Por favor, rellene el siguiente formulario para enviar su solicitud de desistimiento.

EU Widerrufsbutton logo Desistimiento online